37/ Méandres   H 50/L 65

37/ Méandres H 50/L 65

68/ Montagne enneigée   H 80/ L 100

68/ Montagne enneigée H 80/ L 100

69/ Chute    H 40 /L 55

69/ Chute H 40 /L 55

71/ Printemps    H 40 /L 60

71/ Printemps H 40 /L 60

72/ Cyclone    H 60 /L 40

72/ Cyclone H 60 /L 40

73/ Trace d'hiver   H 60 /L40

73/ Trace d'hiver H 60 /L40

 74/ Sommets bridés   H 40 /L 60

74/ Sommets bridés H 40 /L 60

75/ Reflet   H 50 /L 80

75/ Reflet H 50 /L 80

76/ Atlantique    H 30 /L 50

76/ Atlantique H 30 /L 50

77/  Nuit d'encre   H 40 /L 60

77/ Nuit d'encre H 40 /L 60

78/ Ondulation   H 35 /L 50

78/ Ondulation H 35 /L 50

79/ Quiétude   H 60 /L 90

79/ Quiétude H 60 /L 90

 80/ Brume matinale   H 40 /L 60

80/ Brume matinale H 40 /L 60

81/ Horizon II   H 120 /L 120

81/ Horizon II H 120 /L 120

82/ Terre brulée   H 45 /L 80

82/ Terre brulée H 45 /L 80

83/ Rivage    H 80 /L 100

83/ Rivage H 80 /L 100

Partagez cette page

84/ L'œil   H 30 /L 40

84/ L'œil H 30 /L 40

85/ Rivière   H 40 /L 30

85/ Rivière H 40 /L 30

86/ Vallon   H 80 /L 60

86/ Vallon H 80 /L 60

 87/ Creux de la vague    H 60 /L 80

87/ Creux de la vague H 60 /L 80

88/ Jetée   H 60 /L 40

88/ Jetée H 60 /L 40

89/ Buissons    H 60 /L 60

89/ Buissons H 60 /L 60

90/ Buissons II    H 60 /L 80

90/ Utopie aride H 60 /L 80

91/ Vendu

91/ Pousses d'espoir  -  Vendu

92/ Fonds marin    H 90 /L 130

92/ Fonds marin H 90 /L 130

93/ Luminosité    H 45 /L 60

93/ Luminosité H 45 /L 60

94/ Reg    H 60 /L 60         Vendu

94/ Reg H 60 /L 60 Vendu

95/ Colline    H 80 /L 60

95/ Colline H 80 /L 60

96/ Flamboyant    H 80 /L 50

96/ Flamboyant H 80 /L 50

97/ Lagon    H 60 /L 60               Vendu

97/ Lagon H 60 /L 60 Vendu

98/ Fond Horizon    H 60 /L 150                                       Vendu

98/ Fond Horizon H 60 /L 150 Vendu

99/ Bordure    H 30 /L 40                                                   
.--

99/ Bordure H 30 /L 40
.--

100/ Rideau d'eau   H 35 /L 50

100/ Rideau d'eau H 35 /L 50

101/ Champ    H 30 /L 40

101/ Champ H 30 /L 40

102/ Espace désertique    H 40 /L 60

102/ Horizon gelé H 40 /L 60

103/ Vision de dune     H 30 /L 40

103/ Marais H 30 /L 40

104/ Trainée de neige    H 80 /L 80

104/ Trainée de neige H 80 /L 80

105/ Rive     H 80 /L 60

105/ Rive H 80 /L 60

106/ Masculin-féminin   H 80 /L 60

106/ Masculin-féminin H 80 /L 60

107/ Carré blanc   H 80 /L 100

107/ Carré blanc H 80 /L 100

109/ Variations de bleu (clin d'oeïl à N. De Staehl)   H 40 /L 30

109/ Variations de bleu (clin d'oeïl à N. De Staehl) H 40 /L 30

110/ Buisson perdu     H 60 /L 60

110/ Buttes arides H 60 /L 60 / Collection privée

113/ Colline II    H 100 /L 60

113/ Colline II H 100 /L 60

114/ Etang sec    H 60 /L 60

114/ Etang sec H 60 /L 60

115/ Icebergs     H 60 /L 80

115/ Icebergs H 60 /L 80

116/ Monts enneigés    H 50 /L 70

116/ Monts enneigés H 50 /L 70

117/ Fond marin II    H 50 /L 80

117/ Fond marin II H 50 /L 80

119/ Rives II    H 80 /L 60

119/ Rives II H 80 /L 60

120/ Arbrisseaux dans vallée    H 80 /L 60

120/ Etendue brumeuse H 80 /L 60

121 Dunes sauvages    H 60 /L 50

121 Dunes sauvages H 60 /L 50

122/ Arbrisseaux  II     H 80 /L 60

122/ Ondulations H 80 /L 60

123/ Monts sous ciel orange     H 30 /L 40

123/ Aurore glacière H 30 /L 40

124/ Buissons IV     H 30 /L 40

124/ Buissons IV H 30 /L 40

126 /Mont rouge   H 40 /L 50

126 /Mont rouge H 40 /L 50

127/ Agitations     H 40 /L 30

127/ Agitation H 40 /L 30

128/ Champs de coquelicots     H 50 /L 40

128/ Champs de coquelicots H 50 /L 40

129/ Elucubrations en bleu    H 60/L 50

129/ Elucubrations bleue H 60/L 50

130/ Elucubrations en mauve    H 80/L 100

130/ Elucubrations mauve H 80/L 100

131/ Elucubrations en brun    H 80/L 100

131/ Elucubrations brune H 80/L 100

132 / Etang     H 30/L 40

132 / Etang H 30/L 40

133/ Arbres brulés    H 40/L 30

133/ Arbres brulés H 40/L 30

134/ Mont gris    H 60/ L 80

134/ Sommet gris H 60/ L 80

135/ Labour    H 60/L 60

135/ Labour H 60/L 60

136/ Rives bleues    H 80/L 60

136/ Rives bleues H 80/L 60

138/ Petite sirène     H 40/L 30

138/ Petite sirène H 40/L 30

139/ Est ensablé     H 30/L 40

139/ Est ensablé H 30/L 40

141/ Le cheval    H 80/L 60

141/ Le cheval H 80/L 60

142/ Borderline    H 60/ L40                            Col. privée

142/ Borderline H 60/ L40 / Collection privée

143/ Toundra      H 30/L 40

143/ Toundra H 30/L 40

144 / Bord de mer      H 30/L 40

144 / Bord de mer H 30/L 40

145/ Sable    H 40/L 30

145/ Sable H 40/L 30

146/ Désert    H 40/L 30

146/ Désert H 40/L 30

147/ Grisaille    H 30/L 40

147/ Grisaille H 30/L 40

148/ Grisaille II    H 40/L 30

148/ Grisaille II H 40/L 30

149/ Cité dans désert   H 80/L 60                                   Col. privée

149/ Cité dans désert H 80/L 60 / 

152/ Crise    H 40/L 80

152/ Crise H 40/L 80

153/ Qu'est-ce c'est ?    H 40/L 50

153/ Qu'est-ce c'est ? H 40/L 50

154/ Agitation II     H 40/L 30

154/ Parenthèse H 40/L 30

155/ Etang  bleu    H 40/L 50

155/ Etang bleu H 40/L 50

156/ Divagation II     H 50/L 70                                col.privée

156/ Egarement H 50/L 70 /collection privée

157/ Espace désert     H 60/L 60

157/ Grand nord H 60/L 60

158/ Colline sous ciel jaune     H 60/L 80

158/ Colline sous ciel jaune H 60/L 80

159 / Rivage V      H 60/L 80

159 / Rivage V H 60/L 80

160/ Toundra II     H 60/L 80

160/ Toundra II H 60/L 80

161/ Buissons brumeux     H 60/L 80

161/ Buissons brumeux H 60/L 80

162/ Ilots      H 80/L 60

162/ Ilots H 80/L 60

163/ Etang sec     H 70/L 100

163/ Etang sec H 70/L 100

164/ Rives blanches    H 70/L 100

164/ Rives blanches H 70/L 100

168/ Lune floue     H 30/L 40

168/ Lune floue H 30/L 40

169/ Rivière bleue     H 30/L 25

169/ Rivière bleue H 30/L 25

170/ Buissons brun     H 30/L 40

170/ Buissons brun H 30/L 40

171/ Toundra IV      H 30/L 40

171/ Toundra IV H 30/L 40

180/ Essai bleu      H 40/L30

180/ Essai bleu H 40/L30

181/ Forêt noire     H 60/L 40

181/ Forêt noire H 60/L 40

182/ Rocher boisé     H 60/L 40

182/ Rocher boisé H 60/L 40

185/ Buisson près du lac      H 120/L 120

185/ Buisson près du lac H 120/L 120

187/ Buissons toundra      H 50/L 40

187/ Buissons toundra H 50/L 40

189/ Monts et buissons      H 60/L 50

189/ Monts et buissons H 60/L 50

197/ Océan en furie      H 30/L 120

197/ Océan en furie H 30/L 120

 Dune     H 60/L 80                                               Vendu

Dune H 60/L 80 Vendu

207 / Illusion H 50 / L 40

208 / Sylphax H 50 / L 50

209 / Mouvement H 25 / L 30

210/ Voile H 25 / L 18 Vendu